JEE Main 2023 : Application Fee
JEE Main 2023 : Application Fee
You may now be interested in learning about the fee for JEE Main 2023 application form. The application fees for JEE Main 2023 are listed below.
In India (In INR)
| Papers | Gender | Male | Female | Third-Gender |
|---|---|---|---|---|
| Paper 1- B.E./B.Tech or Paper 2A- B.Arch or Paper 2B- B.Planning | General/ EWS/ OBC-NCL | 650 | 325 | 325 |
| SC/ST/ PwD | 325 | 325 | 325 | |
| Paper 1- B.E./B.Tech + Paper 2A- B.Arch or Paper 1- B.E./B.Tech + Paper 2B- B.Planning or Paper 1- B.E./B.Tech + Paper 2A- B.Arch + Paper 2A- B.Arch or Paper 2A- B.Arch + Paper 2A- B.Arch | General/ EWS/ OBC-NCL | 1300 | 650 | 650 |
| SC/ST/ PwD | 650 | 650 | 650 |
Outside India (in INR)
| Papers | Gender | Male | Female | Third-Gender |
|---|---|---|---|---|
| Paper 1- B.E./B.Tech or Paper 2A- B.Arch or Paper 2B- B.Planning | General/ EWS/ OBC-NCL | 3000 | 1500 | 1500 |
| SC/ST/ PwD | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Paper 1- B.E./B.Tech + Paper 2A- B.Arch or Paper 1- B.E./B.Tech + Paper 2B- B.Planning or Paper 1- B.E./B.Tech + Paper 2A- B.Arch + Paper 2A- B.Arch or Paper 2A- B.Arch + Paper 2A- B.Arch | General/ EWS/ OBC-NCL | 6000 | 3000 | 3000 |
| SC/ST/ PwD | 3000 | 3000 | 3000 |
Mode of Payment
- The application fee can be paid via online payment gateways using Debit Card/Credit Card, or Net Banking.
- Candidates can also pay the application fee by cash using e-challan at any of the ICICI, Canara, and Syndicate Banks.
Comments
Post a Comment